Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Mia Podžorná | 021 | 1 | 30 | Ne | |
Sofie Stodůlková | 020 | 1 | 26 | Ne | |
Michaela Pancisynová | 010 | 1 | 24 | Ne | |
Šimon Borák | 019 | 1 | 22 | Ne | |
Patrik Pancisyn | 023 | 1 | 19 | Ne | |
Toniček Jurajda | ... | 018 | 1 | 18 | Ne |
Beáta Šerá | 017 | 1 | 17 | Ne | |
Adam Surovec | 16 | 0 | 0 | Ne | |
Kristýna Špilerová | CK PeMaP Přerov | 13 | 0 | 0 | Ne |
Diana Plandorova | BIKE PRO RACING | 12 | 0 | 0 | Ne |
Filip Havlíček | 11 | 0 | 0 | Ne | |
Martin Jurča | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 4 | 0 | 0 | Ano |
Tereza Slámová | 9 | 0 | 0 | Ne | |
Max Paul | 15 | 0 | 0 | Ne | |
Dominik Vodica | DRAHANSKÝ SPORT TEAM | 6 | 0 | 0 | Ne |
Adriana Věntusová | ... | 3 | 0 | 0 | Ne |
Nikol Švachová | 1 | 0 | 0 | Ne | |
Mikoláš Přibyla | 8 | 0 | 0 | Ne | |
Jakub Růžička | 14 | 0 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Matušů | SK EDIE TEAM | 101 | 3 | 55 | Ne |
Josef Gaja | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 103 | 3 | 48 | Ne |
Tobiáš Přibyla | Kohouti Pržno | 108 | 3 | 42 | Ne |
Dominik Hasalík | BIKE PRO RACING | 104 | 3 | 37 | Ne |
Adam Podzemný | 217 | 3 | 33 | Ne | |
Vítek Videcký | Bike Team Beskydy | 113 | 3 | 30 | Ne |
David Glogar | 116 | 2 | 28 | Ne | |
Maximilián Klíma | 114 | 2 | 26 | Ne | |
Jonáš Sázavský | ... | 115 | 2 | 24 | Ne |
Sebastian Švach | 110 | 0 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Adéla Vodicová | DRAHANSKÝ SPORT TEAM | 198 | 3 | 55 | Ne |
Kristýna Dolečková | BIKE PRO RACING | 199 | 3 | 48 | Ne |
Terezka Pancisynová | BIKE PRO RACING | 197 | 3 | 42 | Ne |
Karolína Slámová | 196 | 3 | 37 | Ne | |
Veronika Kulajtová | BIKE PRO RACING | 195 | 2 | 33 | Ne |
Lora Paulová | 189 | 2 | 30 | Ne | |
Vanessa Schneiderová | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 191 | 0 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Jan Kulajta | BIKE PRO RACING | 201 | 5 | 55 | Ne |
Peťo Žáček | Cyklistická tour | 202 | 5 | 48 | Ne |
Filip Hasalík | BIKE PRO RACING | 209 | 5 | 42 | Ne |
Tomáš Grygar | SK EDIE TEAM | 204 | 5 | 37 | Ne |
Adrian Polášek | BIKE 2000 | 208 | 5 | 33 | Ne |
Juráš Doříčák | BIKE 2000 | 212 | 5 | 30 | Ne |
Matyáš Navrátil | SK EDIE TEAM | 211 | 4 | 28 | Ne |
Jakub Zetek | 219 | 4 | 26 | Ne | |
Šimon Sázavský | ... | 220 | 4 | 24 | Ne |
Nikola Kubrický | 221 | 3 | 20 | Ne | |
Lukáš Adámek | 218 | 2 | 0 | Ne | |
Tomáš Huťka | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 214 | 0 | 0 | Ne |
Ondrej Solovic | Novomestský Superbiker | 213 | 0 | 0 | Ne |
Adam Stieranka | Novomestský Superbiker | 215 | 0 | 0 | Ne |
Matouš Haluzík | 205 | 0 | 0 | Ne | |
Tobiáš Měřínský | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 206 | 0 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Sofie Drongová | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 299 | 5 | 55 | Ne |
Karolína Černá | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 298 | 5 | 48 | Ne |
Laura Janečková | SK EDIE TEAM | 296 | 5 | 42 | Ne |
Dominika Škúciová | 297 | 5 | 37 | Ne | |
Anna Špilerová | CK PeMaP Přerov | 290 | 5 | 33 | Ne |
Aneta Machová | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 294 | 5 | 30 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Bukovský | DK BIKESHOP Racing Team | 302 | 2 | 55 | Ne |
Samuel Mucha | SK Jiří team | 301 | 2 | 48 | Ne |
Filip Fojtík | 303 | 2 | 42 | Ne | |
Matyáš Orsava | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 304 | 2 | 37 | Ne |
Vojtěch Kučera | 4EVER CYKLOBULIS | 306 | 2 | 33 | Ne |
Viktor Beitl | BIKE PRO RACING | 313 | 2 | 30 | Ne |
Lukáš Richter | AMENITY EXTREM SPORT TEAM | 312 | 2 | 28 | Ano |
Dominik Záruba | VRV TEAM | 310 | 2 | 26 | Ne |
Michal Szalóki | SK EDIE TEAM | 308 | 2 | 24 | Ne |
Adam Rasocha | SK EDIE TEAM | 311 | 2 | 22 | Ne |
Richard Dresler | BIKE PRO RACING | 323 | 2 | 20 | Ne |
Ondrej Vojtíšek | CLIMBERG SPORT TEAM, Trenčín | 320 | 2 | 19 | Ne |
Štěpán Kačor | 322 | 2 | 18 | Ne | |
Viktor Kowolowski | TJ TŽ Třinec | 314 | 2 | 17 | Ne |
Filip Janoš | SK EDIE TEAM | 317 | 2 | 16 | Ne |
Petr Liška | 325 | 2 | 15 | Ne | |
Filip Petrčka | SK EDIE TEAM | 315 | 2 | 14 | Ne |
Tomáš Červenka | 324 | 2 | 13 | Ne | |
Lukáš Orlovský | BIKE PRO RACING | 321 | 2 | 12 | Ne |
Juraj Stieranka | Novomestský Superbiker | 318 | 0 | 0 | Ne |
Jan Karafiát | DK BIKESHOP Racing Team | 305 | 0 | 0 | Ne |
Eduard Stříž | SPORTOVNI KURZY.CZ | 316 | 0 | 0 | Ne |
Tadeáš Věntus | SPORTOVNI KURZY.CZ | 319 | 0 | 0 | Ne |
Adam Gebauer | SPORTOVNI KURZY.CZ | 309 | 0 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Sára Škubalová | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 399 | 2 | 55 | Ne |
Eliška Drongová | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 397 | 2 | 48 | Ne |
Viktorie Erbanová | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 398 | 2 | 42 | Ne |
Adina Křenková | BIKE PRO RACING | 386 | 2 | 37 | Ne |
Ella Surovcová | SK EDIE TEAM | 396 | 2 | 33 | Ne |
Tereza Dolečková | BIKE PRO RACING | 395 | 2 | 30 | Ne |
Barbora Kokešová | 387 | 2 | 28 | Ne | |
Laura Majkráková | 393 | 2 | 26 | Ne | |
Eliška Kuráňová | 385 | 2 | 24 | Ne | |
Barbora Vašutová | BIKE PRO RACING | 391 | 2 | 22 | Ne |
Nella Gabriela Jaklová | SK EDIE TEAM | 394 | 2 | 20 | Ne |
Sofie Kolovratniková | BIKE PRO RACING | 389 | 2 | 19 | Ne |
Natália Letková | 388 | 0 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Urban | VRV TEAM | 402 | 3 | 55 | Ne |
Daniel Svěrkot | BIKE 2000 | 407 | 3 | 48 | Ne |
Richard Polášek | BIKE 2000 | 401 | 3 | 42 | Ne |
Jakub Orsava | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 406 | 3 | 37 | Ne |
Jakub Šimík | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 424 | 3 | 33 | Ne |
Tomáš Dvořák | Cykloch team z.s. | 408 | 3 | 30 | Ne |
Kryštof Rycek | BIKE 2000 | 412 | 3 | 28 | Ne |
Václav Mach | 423 | 3 | 26 | Ne | |
Sebastian Dvořák | HEAD PRO TEAM OPAVA | 403 | 3 | 24 | Ne |
MATYÁŠ PÍREK | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 411 | 3 | 22 | Ano |
Tomáš Pospíšil | 422 | 3 | 20 | Ne | |
Jan Hába | SK EDIE TEAM | 413 | 3 | 19 | Ne |
Adam Chladoň | CLIMBERG SPORT TEAM, Trenčín | 420 | 3 | 18 | Ne |
Vít Lettovský | BIKE 2000 | 417 | 3 | 17 | Ne |
Tomáš Machač | Cykloteam MXM Hulín | 426 | 3 | 16 | Ne |
Matouš Gerla | BIKE PRO RACING | 416 | 3 | 15 | Ne |
Jan Žídek | SK EDIE TEAM | 414 | 3 | 14 | Ne |
David Liška | 425 | 3 | 13 | Ne | |
Jerguš Solovic | Novomestský Superbiker | 419 | 0 | 0 | Ne |
Martin Dubec | 404 | 0 | 0 | Ano | |
Radmil Schneider | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 418 | 0 | 0 | Ne |
Ondřej Němec | SK Jiří team | 415 | 0 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Bukovská | DK BIKESHOP Racing Team | 499 | 3 | 55 | Ne |
Anna Dubcová | 497 | 3 | 48 | Ano | |
Alexandra Kadlecová | Novomestský Superbiker | 494 | 3 | 42 | Ne |
Lucie Černá | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 498 | 3 | 37 | Ne |
Lujza Bartošíková | CLIMBERG SPORT TEAM, Trenčín | 489 | 3 | 33 | Ne |
Ema Magdalena Jaklová | SK EDIE TEAM | 491 | 3 | 30 | Ne |
Tatiana KURNICKÁ | Novomestský Superbiker | 495 | 3 | 28 | Ne |
Kateřina Křístková | 492 | 3 | 26 | Ne | |
Zuzana Hradílková | 493 | 3 | 24 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
David Vašut | BIKE PRO RACING | 501 | 3 | 55 | Ne |
David Friedel | SK Jiří team | 502 | 3 | 48 | Ne |
Jakub Svitak | BIKE PRO RACING | 503 | 3 | 42 | Ne |
Karel Najser | 505 | 3 | 37 | Ne | |
Matěj Hruzík | HEAD PRO TEAM OPAVA | 507 | 3 | 33 | Ne |
Lukáš Rasocha | SK EDIE TEAM | 509 | 3 | 30 | Ne |
Nicolas Kadlec | Novomestský Superbiker | 514 | 3 | 28 | Ne |
Václav Sýkora | HEAD PRO TEAM OPAVA | 517 | 3 | 26 | Ne |
Filip Brtníček | 4EVER CYKLOBULIS | 518 | 3 | 24 | Ne |
Felix Kokeš | 515 | 3 | 22 | Ne | |
Marek Stodůlka | BIKE PRO RACING | 512 | 3 | 20 | Ne |
Jakub Franek | BIKE PRO RACING | 516 | 2 | 19 | Ne |
Filip Kráčmar | Cykloteam MXM Hulín | 519 | 2 | 18 | Ne |
Marcel Morvay | SK EDIE TEAM | 511 | 2 | 17 | Ne |
Karel Štelc | BIKE PRO RACING | 508 | 0 | 0 | Ne |
Tomáš Letko | CK Epic Dohnany | 513 | 0 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Kateřina Seidlová | CykloMIRAracing tým | 599 | 3 | 55 | Ne |
Dorota Vojtíšková | CLIMBERG SPORT TEAM, Trenčín | 589 | 3 | 48 | Ne |
Nikola Voženílková | HEAD PRO TEAM OPAVA | 588 | 3 | 42 | Ne |
Štěpánka Dubcová | 598 | 3 | 37 | Ano | |
Viktória Chladoňová | CLIMBERG SPORT TEAM, Trenčín | 590 | 3 | 33 | Ne |
Amálie Macolová | HEAD PRO TEAM OPAVA | 592 | 3 | 30 | Ne |
Veronika Machová | 593 | 3 | 28 | Ne | |
Ema Polášková | Team Forman Cinelli Kids | 587 | 3 | 26 | Ne |
Dominika Kráčmarová | Cykloteam MXM Hulín | 586 | 2 | 24 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Adam Hlávka | SUPERIOR RIDERS | 007 | 5 | 55 | Ne |
Miroslav Urban | VRV TEAM | 004 | 5 | 42 | Ne |
Josef Sýkora | HEAD PRO TEAM OPAVA | 039 | 5 | 37 | Ne |
Roman Šindelář | 009 | 5 | 33 | Ne | |
Patrik Toman | BIKE PRO RACING | 017 | 5 | 30 | Ne |
Marian Böhm | HEAD PRO TEAM OPAVA | 008 | 5 | 28 | Ne |
Jan Hyneček | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 005 | 5 | 26 | Ne |
David Pravda | HEAD PRO TEAM OPAVA | 042 | 5 | 22 | Ne |
David Zonyga | VRV TEAM | 001 | 5 | 20 | Ne |
Adam Štěpánek | DK BIKESHOP Racing Team | 035 | 5 | 19 | Ne |
Tomáš Rubač | 037 | 5 | 18 | Ne | |
Vilém Vagner | 040 | 5 | 17 | Ne | |
Matěj Martinásek | HEAD PRO TEAM OPAVA | 036 | 5 | 16 | Ne |
Ondřej Polášek | BIKE 2000 | 3 | 0 | 0 | Ne |
Matyáš Grygar | BIKE PRO RACING | 12 | 0 | 0 | Ne |
Josef Knebl | 038 | 2 | 0 | Ne | |
Adam Světlík | BIKE PRO RACING | 13 | 0 | 0 | Ne |
Matúš Mikulec | Novomestský Superbiker | 14 | 0 | 0 | Ne |
Martin Petrů | HEAD PRO TEAM OPAVA | 15 | 0 | 0 | Ne |
Marek Oborný | Team Forman Cinelli | 16 | 0 | 0 | Ne |
Jakub Švidrnoch | BIKE 2000 | 11 | 0 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Tereza Obořilová | 112 | 5 | 55 | Ne | |
Adéla Pernická | BIKE PRO RACING | 101 | 5 | 48 | Ne |
Julie Malošíková | Cykloteam MXM Hulín | 108 | 5 | 42 | Ne |
Kateřina Krutílková | Team Forman Cinelli | 113 | 5 | 37 | Ne |
Denisa Olivová | HEAD PRO TEAM OPAVA | 111 | 4 | 33 | Ne |
Silvie Holoubková | HEAD PRO TEAM OPAVA | 114 | 2 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Žvak | 216 | 7 | 55 | Ne | |
Martin Voženílek | HEAD PRO TEAM OPAVA | 215 | 7 | 48 | Ne |
Filip Holub | 212 | 7 | 42 | Ne | |
Josef Macháč | 220 | 7 | 37 | Ne | |
Jan Šindelář | HEAD PRO TEAM OPAVA | 219 | 7 | 33 | Ne |
Tomáš Vítek | HEAD PRO TEAM OPAVA | 204 | 7 | 30 | Ne |
Lukáš Szczepaňski | HEAD PRO TEAM OPAVA | 218 | 7 | 28 | Ne |
Karel Brudný | BIKE 2000 | 202 | 7 | 26 | Ne |
Karel Šidlík | BIKE PRO RACING | 214 | 7 | 24 | Ne |
Jakub Šindler | 217 | 7 | 22 | Ne | |
Marek Letev | TUFO CykloZákladna Otrokovice | 213 | 7 | 20 | Ne |
Ondřej Rakus | TJ TŽ Třinec | 210 | 7 | 19 | Ne |
Pavel Dubčák | 4EVER CYKLOBULIS | 230 | 7 | 18 | Ne |
Matyáš Malík | BIKE 2000 | 209 | 6 | 17 | Ne |
Filip Pietroň | HEAD PRO TEAM OPAVA | 211 | 6 | 16 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
David Bártek | AMENITY EXTREM SPORT TEAM | 316 | 8 | 55 | Ne |
Roman Bulis | 4EVER CYKLOBULIS | 303 | 8 | 48 | Ne |
Karel Vávra | 314 | 8 | 42 | Ne | |
Filip Pěgřím | TJ TŽ Třinec | 313 | 8 | 37 | Ne |
Matěj Malý | 311 | 8 | 33 | Ne | |
Michael Fišer | 312 | 1 | 0 | Ano | |
Adam Lamich | 315 | 2 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Bukovský | DK BIKESHOP Racing Team | 402 | 5 | 55 | Ne |
Karel Videcký | 403 | 5 | 48 | Ne | |
Stanislav Špiler | CK PeMaP Přerov | 412 | 5 | 42 | Ne |
Lubor Grigorescu | 415 | 5 | 37 | Ne | |
Marek Kresta | 420 | 5 | 33 | Ne | |
Jan Šindelář | 428 | 5 | 30 | Ne | |
David Kovařík | DK BIKESHOP Racing Team | 426 | 5 | 28 | Ne |
Igor Bartošík | 418 | 5 | 26 | Ne | |
Michal Chladoň | CLIMBERG SPORT TEAM, Trenčín | 416 | 4 | 24 | Ne |
Jan Reif | 425 | 4 | 22 | Ne | |
Petr Vandlík | 419 | 4 | 20 | Ne | |
Peter Vojtíšek | CLIMBERG SPORT TEAM, Trenčín | 417 | 4 | 19 | Ne |
Petr Jakeš | 414 | 4 | 18 | Ano | |
Jan Procházka | GAPP System - Kolofix | 411 | 0 | 0 | Ne |
Jan Neset | IN-LIFE cycling team | 413 | 0 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Roman Hyneček | 613 | 5 | 55 | Ne | |
Ivo Kovářík | DK BIKESHOP Racing Team | 610 | 5 | 48 | Ne |
Petr Hašek | SK Bagbike | 602 | 5 | 42 | Ne |
Aleš Siřínek | 612 | 4 | 37 | Ne | |
Dušan Olejníček | 611 | 3 | 0 | Ne |
Přijmení a jméno závodníka | Název týmu | Startovní číslo | Počet kol | Počet bodů | Uhrazeno |
---|---|---|---|---|---|
Monika Kučerová | 507 | 5 | 55 | Ne | |
Michaela Bojková | BIKE 2000 | 502 | 5 | 48 | Ne |
Barbora Machulková | 511 | 5 | 42 | Ne | |
Denisa Stodůlková | 512 | 5 | 37 | Ne | |
Naděžda Reifová | 513 | 4 | 33 | Ne | |
Tereza Nesetová | IN-LIFE cycling team | 510 | 0 | 0 | Ne |
V této kategorii není prozatím nikdo přihlášen.
Přihlášení na jednotlivé závody Valašského poháru MTB XC 2022 je možné provést zde: https://www.edieteam.cz/